Λεπτομέρειες:
|
Άνω Υλικό: | Πλήρες δέρμα αγελάδων σιταριού | Έξω μόνο υλικό: | PU και PU |
---|---|---|---|
Λειτουργία: | Απόδειξη νερού, απόδειξη πετρελαίου | Μέγεθος προϊόντος: | XS, S, Μ, Λ, XL, XXL |
Κατώτατο σημείο: | αντιολισθητικός | Front: | Toe ΚΑΠ χάλυβα |
Κατηγορία: | PPE (προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός) | Χρώμα: | μαύρος |
Βάρος προϊόντος: | 1,34 κλ | μέγεθος συσκευασίας: | 36.4*23*18 εκατ. |
Υψηλό φως: | μπότες toe ΚΑΠ χάλυβα PPE,μπότες ασφάλειας toe χάλυβα |
Βαρύ γδάρσιμο μποτών εργασίας toe χάλυβα μποτών ασφάλειας PPE βιομηχανίας ανθεκτικό
Κατηγορία: Προμήθειες PPE
Προμηθευτής: Yee Kiu International Ltd.
Λεπτομέρεια:
Ανώτερο υλικό - πλήρες δέρμα σιταριού
Εξωτερικό μόνο υλικό - PU + PU (αντιολισθητικός)
Υλικό προφυλακτήρων toe - TPU
Υλικό toe ΚΑΠ - χάλυβας
Αναπνεύσιμος
Ανθεκτικός
Απόδειξη νερού
Αντιστατικός
Εφαρμογή:
Automitive, χημική ουσία, κατασκευή, βιομηχανία τροφίμων, βαριά βιομηχανία, διοικητικές μέριμνες, που εξάγουν κ.λπ.
Ποιοτικά πρότυπα: S2, EN ISO20345, ASTM F2413-11
Στοιχείο αριθ. | Yki-SS-pu-BK 0001 | |
Περιγραφή | Πλήρες PU παπουτσιών ασφάλειας toe ΚΑΠ χάλυβα απόδειξης πετρελαίου νερού δέρματος σιταριού έξω πέλμα | |
Μέγεθος προϊόντων | XS - 3XL | |
Βάρος προϊόντων | 1.5 | κλ |
Κύριο υλικό | 100% πλήρες δέρμα σιταριού για τον ανώτερο PU + PU για το εξωτερικό πέλμα TPU για τον προφυλακτήρα |
|
Χρώμα | Μαύρος | |
Σχήμα λογότυπων | Μπορέστε να προσαρμοστείτε | |
Τιμή μονάδων | 25 ~ 35 | Δολ ΗΠΑ |
Έγκυρος χρόνος τιμών | 30 | Ημέρες |
Εμπορικός όρος | FOB Κίνα | |
Όρος πληρωμής | 30% Deposite, ισορροπία πρίν στέλνει | |
Ελάχιστη διαταγή Qty | 1000 | ζευγάρια |
Συσκευασία προϊόντων | Κιβώτιο παπουτσιών | PC |
Μέγεθος συσκευασίας | 35*23*18 | εκατ. |
Qty/εξωτερικό κιβώτιο (διπλάσιο που ζαρώνουν) | 12 | ζευγάρια |
Διάσταση χαρτοκιβωτίων | 72*48*56 | εκατ. |
Κύβος χαρτοκιβωτίων | 0,2 | cbm |
N.W. | 15.6 | κλ |
G.W. | 16.6 | κλ |
εμπορευματοκιβώτιο Qty 20FT | 1500 | ζευγάρια |
εμπορευματοκιβώτιο Qty 40FT | 3000 | ζευγάρια |
HQ Qty 40FT | 3200 | ζευγάρια |
Ποιοτικά πρότυπα | Κρίσιμα 1,5/ταγματάρχης 2,5/ανήλικος 4,0 | |
Χρονική ανοχή παραγωγής | 60 | ημέρες |
Χρονική ανοχή δειγμάτων | 15 | ημέρες |
Κώδικας δασμολογίων (κώδικας HS) | 6401101000 |
Γιατί εμείς;
Μερικές από τις δυνάμεις μας που μας κάνουν τον πιό αξιόπιστο συνέταιρο σας είναι:
Εκτενείς γνώση/εμπειρία βιομηχανίας
Η φιλοσοφία σχεδίου προϊόντων μας που εξασφαλίζει την ποιότητα, τη διάρκεια, τη φιλικότητα προς το χρήστη, την αισθητική, την περιβαλλοντικές συνειδητοποίηση και την οικονομική αποτελεσματικότητα
Ευρύ φάσμα των προϊόντων για τις διαφορετικές εφαρμογές στα διάφορα τμήματα βιομηχανίας
Η περιεκτική ποιοτική πολιτική μας
Αξιόπιστο, καλά-οργανωμένο και αποδοτικό δίκτυο διανομής
Ανταγωνιστικές τιμές
Το σταθερό επιχειρησιακό πρότυπο, τα ισχυρά financials, το τίμιο σύστημα αξίας και η πελάτης-κεντρική προσέγγισή μας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sandy Chen
Τηλ.:: +852-39145097